
| 型 | 產(chǎn) 品 名 稱 | zui高轉(zhuǎn)速 | zui大相對(duì)離心力 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 規(guī)格容量 | 出廠價(jià)(元) |
| 高速離心機(jī)進(jìn)口制冷機(jī)組變頻電機(jī)電腦控制 | 10000轉(zhuǎn)/分 | 9000×g | | 單機(jī) | 15000 | |
| 1號(hào) | | 10000轉(zhuǎn)/分 | 6037×g | 角 | 2ml/1.5ml×12 | 2000 |
| 2號(hào) | | 10000轉(zhuǎn)/分 | 6820×g | 角 | 5ml×12 | 3000 |
| 3號(hào) | | 10000轉(zhuǎn)/分 | 8950×g | 角 | 10ml×12 | 5000 |
| 4號(hào) | | 10000轉(zhuǎn)/分 | 7012×g | 角 | 50ml×6 | 7000 |
| 5號(hào) | | 6000轉(zhuǎn)/分 | 3824×g | 角 | 100ml×4 | 8000 |
TGL離心機(jī)技術(shù)參數(shù):
| zui高轉(zhuǎn)速 Max .Speed | 10000rpm(轉(zhuǎn)/分) |
| zui大相對(duì)離心力Max .RCF | 9000(×g) |
| 角轉(zhuǎn)容量Angle | 100ml×4 |
| 定時(shí)范圍 Timer Range | 0min~60min |
| 電源 | 220v 50Hz 750VA |
| 外形尺寸 Dimensions | 710mm×510mm×490mm(L×W×H) |
| 重量 | |
掃碼加微信電話
掃碼加微信