

相關文章
ARTICLES
2021-09-14
2024-11-27
2022-07-05
2025-04-15
2022-01-24
詳細介紹
| 名稱 | 藥品強光穩定性試驗箱 | |
| 型號 | LHH-250GP | |
| 控溫范圍 | 無光照0~65℃ 有光照10~65℃ | |
| 控溫波動 | ±0.5℃ | |
| 溫度均勻性 | ±2℃ | |
| 光照強度 | 0~6000LX可調 | |
| 照度誤差 | ≤±500LX | |
| 定時范圍 | 1~99小時 | |
| 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | |
| 制冷系統 | 制冷方式 | 二套獨立控制壓縮機自動輪流切換 |
| 制冷機 | 全封閉壓縮機(法國原裝“泰康”) | |
| 冷卻器 | 散熱片式冷卻器 | |
| 控制器 | 微機控制 | |
| 風機 | 軸流風機 | |
| 工作環境溫度 | +5-35℃ | |
| 電源 | AC 220V±10% 50HZ | |
| 容積 | 250升 | |
| 內膽尺寸 | 580×510×830 | |
| 載物托盤(標配) | 4塊 | |
| 價格 | 24500元 | |
| 安全裝置 | 壓縮機過熱保護、風機過熱保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、過載保護、缺水保護。 | |
| 備注 | LHH-250GP可選配RM10/C高精度數字記錄儀。 | |
產品咨詢
掃碼加微信電話
掃碼加微信