

產品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES
2025-03-27
2021-05-25
2023-02-01
2010-12-23
2021-03-24
詳細介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 |
|---|
Agilent HP-Ultra 1氣相色譜柱
• 非極性
• 100% 二甲基聚硅氧烷
• 等同于HP-1,對保留指數和容量因子有嚴格規范
• 鍵合交聯
• 可用溶劑沖洗
相似的固定相: DB-1, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, BP-1, 007-1(MS)
| 內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(ºC) | 溫度上限(ºC) | 部件號 |
| 0.20 | 12 | 0.33 | -60 | 至325/350 | 19091A-101 |
| 0.20 | 25 | 0.11 | -60 | 至325/350 | 19091A-002 |
| 0.20 | 25 | 0.33 | -60 | 至325/350 | 19091A-102 |
| 0.20 | 50 | 0.11 | -60 | 至325/350 | 19091A-005 |
| 0.20 | 50 | 0.33 | -60 | 至325/350 | 19091A-105 |
| 0.32 | 25 | 0.17 | -60 | 至325/350 | 19091A-012 |
| 0.32 | 25 | 0.52 | -60 | 至325/350 | 19091A-112 |
| 0.32 | 50 | 0.17 | -60 | 至325/350 | 19091A-015 |
| 0.32 | 50 | 0.52 | -60 | 至325/350 | 19091A-115 |
產品咨詢
掃碼加微信電話
掃碼加微信