

產品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES
2023-03-01
2025-03-27
2010-12-14
2011-01-19
2022-07-29
詳細介紹
| 品牌 | Sartorius/賽多利斯 |
|---|
| 型號 | PT-10 |
| PH測量范圍 | 0-14.00 |
| PH分辨率 | +0.01 |
| PH精度 | +0.005 |
| MV測量范圍(mv) | +1800.0 |
| MV分辨率(mv) | +0.1 |
| MV精度(mv) | +0.2 |
| 溫度范圍(℃) | -5.0-105.0 |
| 分辨率(℃) | +0.1 |
| 精度(℃) | +0.3 |
| 校準點(max) | 3 |
| 自動識別緩沖液,zui多達 | 16 |
| 自動溫度補償(ATC) | ○ |
| 顯示電極斜率 | ○ |
| 接口 | BNC |
| 顯示屏 | LCD |
| 防護等級 | IP67 |
| 電源 | 9V干電池或AC適配器 |
| 尺寸(mm) | 165x95x33 |
上海楚柏實驗室設備有限公司為您提供實驗室整體解決方案(實驗室設計、實驗室家具、儀器、耗材、試劑等……)可咨詢:/6554 /7009 公司www.truelab.cn
產品咨詢
掃碼加微信電話
掃碼加微信