


相關文章
ARTICLES
2010-09-19
2021-01-21
2025-05-19
2022-02-21
2011-02-15
詳細介紹
| 品牌 | 上海世平 | 控溫范圍 | 4-60℃ |
|---|---|---|---|
| 容量規格 | 30升 | 溫度均勻性 | 1℃ |
| 價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁 |
| 產品型號 | DJS-2012 | DJS-2012R |
| 控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | |
| 顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | |
| 循環方式 | 強制對流式 | |
| 振蕩方式 | 旋轉振蕩式 | |
| 驅動方式 | 單軸平衡裝置式 | |
| 溫度范圍 | 環境溫度+5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
| 溫度精度 | ±0.1℃ | |
| 溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
| 安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護;漏電或過電保護裝置; | |
| 附屬功能 | 轉速存儲、來電恢復、參數記憶、溫速度校正、時鐘顯示、室溫/實測溫度雙顯 | |
| 編程功能 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | |
| 旋轉頻率 | 50∽300rpm | |
| 旋轉精度 | ±1rpm | |
| 擺振幅度 | Φ25mm | |
| 制冷劑 | - | CFC-Free(134A)無氟安全制冷系統 |
| 冷卻器 | - | 200W |
| 加熱器 | 800W | |
| 定時范圍 | 0-500H | |
| 搖板尺寸 | 850×560(mm) | |
| 容量 | 2000ml*12或1000ml*20或500ml*35或250ml*40 | |
| 搖板數量 | 一塊 | |
| 凈 重 | 150kg | 180kg |
| 內腔尺寸 | 930×640×398H | |
| 外型尺寸 | 1300×950×630H(單臺) | |
| 功 率 | 960W | 1120W |
| 電機 | 120W變頻電機 | |
| 電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |
| 內腔材料 | 優質進口不銹鋼鏡面板 | |
| 箱體材料 | 高質量高強度的槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 | |
產品咨詢
掃碼加微信電話
掃碼加微信