

相關文章
ARTICLES
2024-11-29
2025-03-11
2010-12-23
2024-07-31
2011-02-09
詳細介紹
| 品牌 | IKA/德國艾卡 |
|---|
| 電機輸入功率 | 28 W |
| 電機輸出功率 | 17 W |
| zui大粘度 | 5000 mPas |
| 速度范圍 | 400 - 8000 rpm |
| 轉動可逆方向 | 是 |
| 轉速偏差 | 1 % |
| 轉速顯示 | OLED |
| 轉速控制 | 10 RPM Steps |
| 噪音(無分散頭) | 50 dB(A) |
| 工序類型 | 分批處理 |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | OLED |
| 外形尺寸 | 122 x 54 x |
| 重量 | |
| 允許環境溫度 | 5 - |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 20 W |
| | 24 V= |
| | 800 mA |
產品咨詢
掃碼加微信電話
掃碼加微信